Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62921 - MARIA LUISA VENSESLAU DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654794 2023 4 95,82 INSCRITO
654794 2023 5 95,82 INSCRITO
654794 2023 6 95,82 INSCRITO
654794 2023 7 95,82 INSCRITO
654794 2023 8 95,82 INSCRITO
654794 2023 9 95,82 INSCRITO
654794 2023 10 95,82 INSCRITO
654794 2023 11 95,82 INSCRITO
654794 2023 12 95,82 INSCRITO
654794 2023 13 95,82 INSCRITO
654794 2023 14 95,82 INSCRITO
654794 2023 15 95,82 INSCRITO
654794 2023 16 95,82 INSCRITO
654794 2023 17 95,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.341,47

Valor original total da dívida: R$ 1.341,47

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito