Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62872 - MARIA ALICE ARAUJO FARIAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654228 2023 5 119,22 INSCRITO
654228 2023 6 119,22 INSCRITO
654228 2023 7 119,22 INSCRITO
654228 2023 8 119,22 INSCRITO
654228 2023 9 119,22 INSCRITO
654228 2023 10 119,22 INSCRITO
654228 2023 11 119,22 INSCRITO
654228 2023 12 119,22 INSCRITO
654228 2023 13 119,22 INSCRITO
654228 2023 14 119,22 INSCRITO
654228 2023 15 119,22 INSCRITO
654228 2023 16 119,22 INSCRITO
654228 2023 17 119,22 INSCRITO
654228 2023 18 119,22 INSCRITO
654228 2023 19 119,22 INSCRITO
654228 2023 20 119,22 INSCRITO
654228 2023 21 119,22 INSCRITO
654228 2023 22 119,22 INSCRITO
654228 2023 23 119,22 INSCRITO
654228 2023 24 119,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.384,47

Valor original total da dívida: R$ 2.384,47

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito