Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62726 - JOAO WELLINGTON MIRANDA BENICIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654226 2023 5 70,59 INSCRITO
654226 2023 6 70,59 INSCRITO
654226 2023 7 70,59 INSCRITO
654226 2023 8 70,59 INSCRITO
654226 2023 9 70,59 INSCRITO
654226 2023 10 70,59 INSCRITO
654226 2023 11 70,59 INSCRITO
654226 2023 12 70,59 INSCRITO
654226 2023 13 70,59 INSCRITO
654226 2023 14 70,59 INSCRITO
654226 2023 15 70,59 INSCRITO
654226 2023 16 70,59 INSCRITO
654226 2023 17 70,59 INSCRITO
654226 2023 18 70,59 INSCRITO
654226 2023 19 70,59 INSCRITO
654226 2023 20 70,59 INSCRITO
654226 2023 21 70,59 INSCRITO
654226 2023 22 70,59 INSCRITO
654226 2023 23 70,59 INSCRITO
654226 2023 24 70,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.411,89

Valor original total da dívida: R$ 1.411,89

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito