Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62029 - JOSE VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655721 2023 0 785,97 INSCRITO
655721 2023 1 46,23 INSCRITO
655721 2023 2 46,23 INSCRITO
655721 2023 3 46,23 INSCRITO
655721 2023 4 46,23 INSCRITO
655721 2023 5 46,23 INSCRITO
655721 2023 6 46,23 INSCRITO
655721 2023 7 46,23 INSCRITO
655721 2023 8 46,23 INSCRITO
655721 2023 9 46,23 INSCRITO
655721 2023 10 46,23 INSCRITO
655721 2023 11 46,23 INSCRITO
655721 2023 12 46,23 INSCRITO
655721 2023 13 46,23 INSCRITO
655721 2023 14 46,23 INSCRITO
655721 2023 15 46,23 INSCRITO
655721 2023 16 46,23 INSCRITO
655721 2023 17 46,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.571,94

Valor original total da dívida: R$ 1.571,94

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito