Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 59893 - MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653463 2023 6 87,95 INSCRITO
653463 2023 7 87,95 INSCRITO
653463 2023 8 87,95 INSCRITO
653463 2023 9 87,95 INSCRITO
653463 2023 10 87,95 INSCRITO
653463 2023 11 87,95 INSCRITO
653463 2023 12 87,95 INSCRITO
653463 2023 13 87,95 INSCRITO
653463 2023 14 87,95 INSCRITO
653463 2023 15 87,95 INSCRITO
653463 2023 16 87,95 INSCRITO
653463 2023 17 87,95 INSCRITO
653463 2023 18 87,95 INSCRITO
653463 2023 19 87,95 INSCRITO
653463 2023 20 87,95 INSCRITO
653463 2023 21 87,95 INSCRITO
653463 2023 22 87,95 INSCRITO
653463 2023 23 87,95 INSCRITO
653463 2023 24 87,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.670,98

Valor original total da dívida: R$ 1.670,98

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito