Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653827 | 2023 | 5 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 6 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 7 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 8 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 9 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 10 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 11 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 12 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 13 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 14 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 15 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 16 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 17 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 18 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 19 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 20 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 21 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 22 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 23 | 50,16 | INSCRITO |
653827 | 2023 | 24 | 50,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.003,18
Valor original total da dívida: R$ 1.003,18
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32