Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654069 | 2023 | 0 | 654,26 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 1 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 2 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 3 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 4 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 5 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 6 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 7 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 8 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 9 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 10 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 11 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 12 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 13 | 46,73 | INSCRITO |
654069 | 2023 | 14 | 46,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.308,52
Valor original total da dívida: R$ 1.308,52
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32