Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 59646 - ANTONIO JAIR CAMELO DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655170 2023 2 119,11 INSCRITO
655170 2023 3 119,11 INSCRITO
655170 2023 4 119,11 INSCRITO
655170 2023 5 119,11 INSCRITO
655170 2023 6 119,11 INSCRITO
655170 2023 7 119,11 INSCRITO
655170 2023 8 119,11 INSCRITO
655170 2023 9 119,11 INSCRITO
655170 2023 10 119,11 INSCRITO
655170 2023 11 119,11 INSCRITO
655170 2023 12 119,11 INSCRITO
655170 2023 13 119,11 INSCRITO
655170 2023 14 119,11 INSCRITO
655170 2023 15 119,11 INSCRITO
655170 2023 16 119,11 INSCRITO
655170 2023 17 119,11 INSCRITO
655170 2023 18 119,11 INSCRITO
655170 2023 19 119,11 INSCRITO
655170 2023 20 119,11 INSCRITO
655170 2023 21 119,11 INSCRITO
655170 2023 22 119,11 INSCRITO
655170 2023 23 119,11 INSCRITO
655170 2023 24 119,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.739,52

Valor original total da dívida: R$ 2.739,52

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito