Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653422 | 2023 | 0 | 609,21 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 2 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 3 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 4 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 5 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 6 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 7 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 8 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 9 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 10 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 11 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 12 | 46,86 | INSCRITO |
653422 | 2023 | 13 | 46,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.218,42
Valor original total da dívida: R$ 1.218,42
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32