Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629310 | 2023 | 5 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 6 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 7 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 8 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 9 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 10 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 11 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 12 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 13 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 14 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 15 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 16 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 17 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 18 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 19 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 20 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 21 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 22 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 23 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 24 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 25 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 26 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 27 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 28 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 29 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 30 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 31 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 32 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 33 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 34 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 35 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 36 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 37 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 38 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 39 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 40 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 41 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 42 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 43 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 44 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 45 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 46 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 47 | 138,98 | INSCRITO |
629310 | 2023 | 48 | 138,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.115,07
Valor original total da dívida: R$ 6.115,07
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32