Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654681 | 2023 | 4 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 5 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 6 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 7 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 8 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 9 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 10 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 11 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 12 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 13 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 14 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 15 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 16 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 17 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 18 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 19 | 100,61 | INSCRITO |
654681 | 2023 | 20 | 100,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.710,46
Valor original total da dívida: R$ 1.710,46
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32