Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 52722 - MARIA LAURINEIDE PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653356 2023 5 60,97 INSCRITO
653356 2023 6 60,97 INSCRITO
653356 2023 7 60,97 INSCRITO
653356 2023 8 60,97 INSCRITO
653356 2023 9 60,97 INSCRITO
653356 2023 10 60,97 INSCRITO
653356 2023 11 60,97 INSCRITO
653356 2023 12 60,97 INSCRITO
653356 2023 13 60,97 INSCRITO
653356 2023 14 60,97 INSCRITO
653356 2023 15 60,97 INSCRITO
653356 2023 16 60,97 INSCRITO
653356 2023 17 60,97 INSCRITO
653356 2023 18 60,97 INSCRITO
653356 2023 19 60,97 INSCRITO
653356 2023 20 60,97 INSCRITO
653356 2023 21 60,97 INSCRITO
653356 2023 22 60,97 INSCRITO
653356 2023 23 60,97 INSCRITO
653356 2023 24 60,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.219,30

Valor original total da dívida: R$ 1.219,30

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito