Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654491 | 2023 | 4 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 5 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 6 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 7 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 8 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 9 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 10 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 11 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 12 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 13 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 14 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 15 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 16 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 17 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 18 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 19 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 20 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 21 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 22 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 23 | 102,41 | INSCRITO |
654491 | 2023 | 24 | 102,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.150,51
Valor original total da dívida: R$ 2.150,51
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32