Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629407 | 2023 | 2 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 3 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 4 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 5 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 6 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 7 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 8 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 9 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 10 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 11 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 12 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 13 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 14 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 15 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 16 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 17 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 18 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 19 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 20 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 21 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 22 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 23 | 161,35 | INSCRITO |
629407 | 2023 | 24 | 161,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.711,14
Valor original total da dívida: R$ 3.711,14
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32