Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 52566 - EDINA MARIA DE ALBUQUERQUE VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655270 2023 2 65,58 INSCRITO
655270 2023 3 65,58 INSCRITO
655270 2023 4 65,58 INSCRITO
655270 2023 5 65,58 INSCRITO
655270 2023 6 65,58 INSCRITO
655270 2023 7 65,58 INSCRITO
655270 2023 8 65,58 INSCRITO
655270 2023 9 65,58 INSCRITO
655270 2023 10 65,58 INSCRITO
655270 2023 11 65,58 INSCRITO
655270 2023 12 65,58 INSCRITO
655270 2023 13 65,58 INSCRITO
655270 2023 14 65,58 INSCRITO
655270 2023 15 65,58 INSCRITO
655270 2023 16 65,58 INSCRITO
655270 2023 17 65,58 INSCRITO
655270 2023 18 65,58 INSCRITO
655270 2023 19 65,58 INSCRITO
655270 2023 20 65,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.245,99

Valor original total da dívida: R$ 1.245,99

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito