Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655714 | 2023 | 2 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 3 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 4 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 5 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 6 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 7 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 8 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 9 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 10 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 11 | 195,91 | INSCRITO |
655714 | 2023 | 12 | 195,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.155,05
Valor original total da dívida: R$ 2.155,05
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32