Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629302 | 2023 | 7 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 8 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 9 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 10 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 11 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 12 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 13 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 14 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 15 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 16 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 17 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 18 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 19 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 20 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 21 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 22 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 23 | 259,92 | INSCRITO |
629302 | 2023 | 24 | 259,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.678,47
Valor original total da dívida: R$ 4.678,47
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32