Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 51855 - JOAQUIM SOUSA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653209 2023 7 47,47 INSCRITO
653209 2023 8 47,47 INSCRITO
653209 2023 9 47,47 INSCRITO
653209 2023 10 47,47 INSCRITO
653209 2023 11 47,47 INSCRITO
653209 2023 12 47,47 INSCRITO
653209 2023 13 47,47 INSCRITO
653209 2023 14 47,47 INSCRITO
653209 2023 15 47,47 INSCRITO
653209 2023 16 47,47 INSCRITO
653209 2023 17 47,47 INSCRITO
653209 2023 18 47,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 569,62

Valor original total da dívida: R$ 569,62

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito