Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 51563 - JOSE EDILSON GOMES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655920 2023 0 1.081,16 INSCRITO
655920 2023 1 90,10 INSCRITO
655920 2023 2 90,10 INSCRITO
655920 2023 3 90,10 INSCRITO
655920 2023 4 90,10 INSCRITO
655920 2023 5 90,10 INSCRITO
655920 2023 6 90,10 INSCRITO
655920 2023 7 90,10 INSCRITO
655920 2023 8 90,10 INSCRITO
655920 2023 9 90,10 INSCRITO
655920 2023 10 90,10 INSCRITO
655920 2023 11 90,10 INSCRITO
655920 2023 12 90,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.162,32

Valor original total da dívida: R$ 2.162,32

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito