Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654342 | 2023 | 0 | 994,06 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 1 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 2 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 3 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 4 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 5 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 6 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 7 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 8 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 9 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 10 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 11 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 12 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 13 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 14 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 15 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 16 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 17 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 18 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 19 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 20 | 47,34 | INSCRITO |
654342 | 2023 | 21 | 47,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.988,12
Valor original total da dívida: R$ 1.988,12
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32