Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50968 - MARIA DO ROSARIO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
621316 2023 0 847,27 INSCRITO
621316 2023 1 52,95 INSCRITO
621316 2023 2 52,95 INSCRITO
621316 2023 3 52,95 INSCRITO
621316 2023 4 52,95 INSCRITO
621316 2023 5 52,95 INSCRITO
621316 2023 6 52,95 INSCRITO
621316 2023 7 52,95 INSCRITO
621316 2023 8 52,95 INSCRITO
621316 2023 9 52,95 INSCRITO
621316 2023 10 52,95 INSCRITO
621316 2023 11 52,95 INSCRITO
621316 2023 12 52,95 INSCRITO
621316 2023 13 52,95 INSCRITO
621316 2023 14 52,95 INSCRITO
621316 2023 15 52,95 INSCRITO
621316 2023 16 53,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.694,54

Valor original total da dívida: R$ 1.694,54

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito