Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50652 - MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655162 2023 2 68,38 INSCRITO
655162 2023 3 68,38 INSCRITO
655162 2023 4 68,38 INSCRITO
655162 2023 5 68,38 INSCRITO
655162 2023 6 68,38 INSCRITO
655162 2023 7 68,38 INSCRITO
655162 2023 8 68,38 INSCRITO
655162 2023 9 68,38 INSCRITO
655162 2023 10 68,38 INSCRITO
655162 2023 11 68,38 INSCRITO
655162 2023 12 68,38 INSCRITO
655162 2023 13 68,38 INSCRITO
655162 2023 14 68,38 INSCRITO
655162 2023 15 68,38 INSCRITO
655162 2023 16 68,38 INSCRITO
655162 2023 17 68,38 INSCRITO
655162 2023 18 68,38 INSCRITO
655162 2023 19 68,38 INSCRITO
655162 2023 20 68,38 INSCRITO
655162 2023 21 68,38 INSCRITO
655162 2023 22 68,38 INSCRITO
655162 2023 23 68,38 INSCRITO
655162 2023 24 68,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.572,85

Valor original total da dívida: R$ 1.572,85

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito