Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629159 | 2023 | 9 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 10 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 11 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 12 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 13 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 14 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 15 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 16 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 17 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 18 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 19 | 278,74 | INSCRITO |
629159 | 2023 | 20 | 278,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.344,85
Valor original total da dívida: R$ 3.344,85
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32