Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654470 | 2023 | 4 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 5 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 6 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 7 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 8 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 9 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 10 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 11 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 12 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 13 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 14 | 92,06 | INSCRITO |
654470 | 2023 | 15 | 92,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.104,68
Valor original total da dívida: R$ 1.104,68
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32