Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50345 - FRANCISCO ALVES TRAJANO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654397 2023 4 83,76 INSCRITO
654397 2023 5 83,76 INSCRITO
654397 2023 6 83,76 INSCRITO
654397 2023 7 83,76 INSCRITO
654397 2023 8 83,76 INSCRITO
654397 2023 9 83,76 INSCRITO
654397 2023 10 83,76 INSCRITO
654397 2023 11 83,76 INSCRITO
654397 2023 12 83,76 INSCRITO
654397 2023 13 83,76 INSCRITO
654397 2023 14 83,76 INSCRITO
654397 2023 15 83,76 INSCRITO
654397 2023 16 83,76 INSCRITO
654397 2023 17 83,76 INSCRITO
654397 2023 18 83,76 INSCRITO
654397 2023 19 83,76 INSCRITO
654397 2023 20 83,76 INSCRITO
654397 2023 21 83,76 INSCRITO
654397 2023 22 83,76 INSCRITO
654397 2023 23 83,76 INSCRITO
654397 2023 24 83,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.759,00

Valor original total da dívida: R$ 1.759,00

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito