Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50132 - FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA VICTOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629188 2023 8 348,75 INSCRITO
629188 2023 9 348,75 INSCRITO
629188 2023 10 348,75 INSCRITO
629188 2023 11 348,75 INSCRITO
629188 2023 12 348,75 INSCRITO
629188 2023 13 348,75 INSCRITO
629188 2023 14 348,75 INSCRITO
629188 2023 15 348,75 INSCRITO
629188 2023 16 348,75 INSCRITO
629188 2023 17 348,75 INSCRITO
629188 2023 18 348,75 INSCRITO
629188 2023 19 348,75 INSCRITO
629188 2023 20 348,75 INSCRITO
629188 2023 21 348,75 INSCRITO
629188 2023 22 348,75 INSCRITO
629188 2023 23 348,75 INSCRITO
629188 2023 24 348,75 INSCRITO
629188 2023 25 348,75 INSCRITO
629188 2023 26 348,75 INSCRITO
629188 2023 27 348,75 INSCRITO
629188 2023 28 348,75 INSCRITO
629188 2023 29 348,75 INSCRITO
629188 2023 30 348,75 INSCRITO
629188 2023 31 348,75 INSCRITO
629188 2023 32 348,75 INSCRITO
629188 2023 33 348,75 INSCRITO
629188 2023 34 348,75 INSCRITO
629188 2023 35 348,75 INSCRITO
629188 2023 36 348,75 INSCRITO
629188 2023 37 348,75 INSCRITO
629188 2023 38 348,75 INSCRITO
629188 2023 39 348,75 INSCRITO
629188 2023 40 348,75 INSCRITO
629188 2023 41 348,75 INSCRITO
629188 2023 42 348,75 INSCRITO
629188 2023 43 348,75 INSCRITO
629188 2023 44 348,75 INSCRITO
629188 2023 45 348,75 INSCRITO
629188 2023 46 348,75 INSCRITO
629188 2023 47 348,75 INSCRITO
629188 2023 48 348,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.298,61

Valor original total da dívida: R$ 14.298,61

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito