Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31121 - LEONARDO NOBRE CAMARA

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629242 2023 3 51,26 INSCRITO
629242 2023 4 51,26 INSCRITO
629242 2023 5 51,26 INSCRITO
629242 2023 6 51,26 INSCRITO
629242 2023 7 51,26 INSCRITO
629242 2023 8 51,26 INSCRITO
629242 2023 9 51,26 INSCRITO
629242 2023 10 51,26 INSCRITO
629242 2023 11 51,26 INSCRITO
629242 2023 12 51,26 INSCRITO
629242 2023 13 51,26 INSCRITO
629242 2023 14 51,26 INSCRITO
629242 2023 15 51,26 INSCRITO
629242 2023 16 51,26 INSCRITO
629242 2023 17 51,26 INSCRITO
629242 2023 18 51,26 INSCRITO
629242 2023 19 51,26 INSCRITO
629242 2023 20 51,26 INSCRITO
629242 2023 21 51,19 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 973,87

Valor original total da dívida: R$ 973,87

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito