Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653316 | 2023 | 2 | 263,05 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 263,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653317 | 2023 | 2 | 243,71 | INSCRITO |
653317 | 2023 | 3 | 243,71 | INSCRITO |
653317 | 2023 | 4 | 243,71 | INSCRITO |
653317 | 2023 | 5 | 243,71 | INSCRITO |
653317 | 2023 | 6 | 243,71 | INSCRITO |
653317 | 2023 | 7 | 243,74 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.462,29
Valor original total da dívida: R$ 1.725,34
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32