Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628042 | 2023 | 10 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 11 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 12 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 13 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 14 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 15 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 16 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 17 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 18 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 19 | 213,72 | INSCRITO |
628042 | 2023 | 20 | 213,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.350,90
Valor original total da dívida: R$ 2.350,90
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32