Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655281 | 2023 | 2 | 101,66 | INSCRITO |
655281 | 2023 | 3 | 101,66 | INSCRITO |
655281 | 2023 | 4 | 101,66 | INSCRITO |
655281 | 2023 | 5 | 101,67 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 406,65
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655282 | 2023 | 2 | 108,90 | INSCRITO |
655282 | 2023 | 3 | 108,90 | INSCRITO |
655282 | 2023 | 4 | 108,90 | INSCRITO |
655282 | 2023 | 5 | 108,90 | INSCRITO |
655282 | 2023 | 6 | 108,90 | INSCRITO |
655282 | 2023 | 7 | 108,90 | INSCRITO |
655282 | 2023 | 8 | 108,87 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 762,27
Valor original total da dívida: R$ 1.168,92
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32