Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629397 | 2023 | 8 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 9 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 10 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 11 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 12 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 13 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 14 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 15 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 16 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 17 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 18 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 19 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 20 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 21 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 22 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 23 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 24 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 25 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 26 | 51,36 | INSCRITO |
629397 | 2023 | 27 | 51,31 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.027,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629393 | 2023 | 8 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 9 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 10 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 11 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 12 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 13 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 14 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 15 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 16 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 17 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 18 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 19 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 20 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 21 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 22 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 23 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 24 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 25 | 50,94 | INSCRITO |
629393 | 2023 | 26 | 50,86 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 967,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629399 | 2023 | 8 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 9 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 10 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 11 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 12 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 13 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 14 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 15 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 16 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 17 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 18 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 19 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 20 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 21 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 22 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 23 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 24 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 25 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 26 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 27 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 28 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 29 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 30 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 31 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 32 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 33 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 34 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 35 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 36 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 37 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 38 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 39 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 40 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 41 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 42 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 43 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 44 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 45 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 46 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 47 | 165,28 | INSCRITO |
629399 | 2023 | 48 | 165,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.776,25
Valor original total da dívida: R$ 8.771,18
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32