Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 30123 - FRANCISCO WEYNE FELIPE DE SOUZA- ME

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653265 2023 6 217,69 INSCRITO
653265 2023 7 217,69 INSCRITO
653265 2023 8 217,69 INSCRITO
653265 2023 9 217,69 INSCRITO
653265 2023 10 217,69 INSCRITO
653265 2023 11 217,69 INSCRITO
653265 2023 12 217,69 INSCRITO
653265 2023 13 217,69 INSCRITO
653265 2023 14 217,69 INSCRITO
653265 2023 15 217,69 INSCRITO
653265 2023 16 217,69 INSCRITO
653265 2023 17 217,69 INSCRITO
653265 2023 18 217,69 INSCRITO
653265 2023 19 217,69 INSCRITO
653265 2023 20 217,69 INSCRITO
653265 2023 21 217,69 INSCRITO
653265 2023 22 217,69 INSCRITO
653265 2023 23 217,69 INSCRITO
653265 2023 24 217,72 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 4.136,14

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653263 2023 6 213,64 INSCRITO
653263 2023 7 213,64 INSCRITO
653263 2023 8 213,64 INSCRITO
653263 2023 9 213,64 INSCRITO
653263 2023 10 213,64 INSCRITO
653263 2023 11 213,64 INSCRITO
653263 2023 12 213,64 INSCRITO
653263 2023 13 213,64 INSCRITO
653263 2023 14 213,64 INSCRITO
653263 2023 15 213,62 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 2.136,38

Valor original total da dívida: R$ 6.272,52

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito