Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628984 | 2023 | 8 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 9 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 10 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 11 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 12 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 13 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 14 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 15 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 16 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 17 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 18 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 19 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 20 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 21 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 22 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 23 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 24 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 25 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 26 | 104,04 | INSCRITO |
628984 | 2023 | 27 | 103,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.080,71
Valor original total da dívida: R$ 2.080,71
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32