Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628812 | 2023 | 0 | 916,27 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 1 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 2 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 3 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 4 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 5 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 6 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 7 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 8 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 9 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 10 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 11 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 12 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 13 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 14 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 15 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 16 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 17 | 50,90 | INSCRITO |
628812 | 2023 | 18 | 50,97 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.832,54
Valor original total da dívida: R$ 1.832,54
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32