Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
622764 | 2023 | 0 | 194,50 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 10 | 51,27 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 11 | 51,27 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 12 | 51,27 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 13 | 51,27 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 14 | 51,27 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 15 | 51,27 | INSCRITO |
628599 | 2023 | 16 | 51,34 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 553,46
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628598 | 2023 | 10 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 11 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 12 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 13 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 14 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 15 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 16 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 17 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 18 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 19 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 20 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 21 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 22 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 23 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 24 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 25 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 26 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 27 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 28 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 29 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 30 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 31 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 32 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 33 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 34 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 35 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 36 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 37 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 38 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 39 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 40 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 41 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 42 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 43 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 44 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 45 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 46 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 47 | 213,20 | INSCRITO |
628598 | 2023 | 48 | 213,16 | INSCRITO |
Valor original total ALUG: R$ 8.314,76
Valor original total da dívida: R$ 8.868,22
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32