Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
621522 | 2023 | 0 | 1.000,68 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 1 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 2 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 3 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 4 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 5 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 6 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 7 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 8 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 9 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 10 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 11 | 83,39 | INSCRITO |
621522 | 2023 | 12 | 83,39 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 2.001,36
Valor original total da dívida: R$ 2.001,36
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32