Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
621492 | 2023 | 11 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 12 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 13 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 14 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 15 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 16 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 17 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 18 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 19 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 20 | 50,04 | INSCRITO |
621492 | 2023 | 21 | 50,12 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 550,52
Valor original total da dívida: R$ 550,52
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32