Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629507 | 2023 | 8 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 9 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 10 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 11 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 12 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 13 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 14 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 15 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 16 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 17 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 18 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 19 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 20 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 21 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 22 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 23 | 62,71 | INSCRITO |
629507 | 2023 | 24 | 62,73 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.066,09
Valor original total da dívida: R$ 1.066,09
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32