Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21736 - ANTONIA ABREU DA SILVA MACEDO

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
626225 2023 2 50,24 INSCRITO
626225 2023 3 50,24 INSCRITO
626225 2023 4 50,24 INSCRITO
626225 2023 5 50,24 INSCRITO
626225 2023 6 50,24 INSCRITO
626225 2023 7 50,24 INSCRITO
626225 2023 8 50,24 INSCRITO
626225 2023 9 50,24 INSCRITO
626225 2023 10 50,24 INSCRITO
626225 2023 11 50,24 INSCRITO
626225 2023 12 50,24 INSCRITO
626225 2023 13 50,24 INSCRITO
626225 2023 14 50,24 INSCRITO
626225 2023 15 50,24 INSCRITO
626225 2023 16 50,24 INSCRITO
626225 2023 17 50,24 INSCRITO
626225 2023 18 50,24 INSCRITO
626225 2023 19 50,24 INSCRITO
626225 2023 20 50,24 INSCRITO
626225 2023 21 50,24 INSCRITO
626225 2023 22 50,24 INSCRITO
626225 2023 23 50,24 INSCRITO
626225 2023 24 50,24 INSCRITO
626225 2023 25 50,24 INSCRITO
626225 2023 26 50,24 INSCRITO
626225 2023 27 50,24 INSCRITO
626225 2023 28 50,24 INSCRITO
626225 2023 29 50,24 INSCRITO
626225 2023 30 50,24 INSCRITO
626225 2023 31 50,24 INSCRITO
626225 2023 32 50,36 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 1.557,56

Valor original total da dívida: R$ 1.557,56

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito