Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629277 | 2023 | 4 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 5 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 6 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 7 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 8 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 9 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 10 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 11 | 50,42 | INSCRITO |
629277 | 2023 | 12 | 50,39 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 453,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629278 | 2023 | 4 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 5 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 6 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 7 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 8 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 9 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 10 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 11 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 12 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 13 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 14 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 15 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 16 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 17 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 18 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 19 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 20 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 21 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 22 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 23 | 159,94 | INSCRITO |
629278 | 2023 | 24 | 159,91 | INSCRITO |
Valor original total ALUG: R$ 3.358,71
Valor original total da dívida: R$ 3.812,46
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32