Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20787 - JORGE LUIS DA SILVA

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
621851 2023 0 194,50 INSCRITO
654198 2023 2 80,70 INSCRITO
654198 2023 3 80,70 INSCRITO
654198 2023 4 80,70 INSCRITO
654198 2023 5 80,70 INSCRITO
654198 2023 6 80,70 INSCRITO
654198 2023 7 80,70 INSCRITO
654198 2023 8 80,70 INSCRITO
654198 2023 9 80,70 INSCRITO
654198 2023 10 80,70 INSCRITO
654198 2023 11 80,70 INSCRITO
654198 2023 12 80,70 INSCRITO
654198 2023 13 80,70 INSCRITO
654198 2023 14 80,70 INSCRITO
654198 2023 15 80,70 INSCRITO
654198 2023 16 80,70 INSCRITO
654198 2023 17 80,70 INSCRITO
654198 2023 18 80,70 INSCRITO
654198 2023 19 80,70 INSCRITO
654198 2023 20 80,70 INSCRITO
654198 2023 21 80,70 INSCRITO
654198 2023 22 80,70 INSCRITO
654198 2023 23 80,70 INSCRITO
654198 2023 24 80,63 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 2.050,53

Valor original total da dívida: R$ 2.050,53

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito