Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628515 | 2023 | 3 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 4 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 5 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 6 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 7 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 8 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 9 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 10 | 54,38 | INSCRITO |
628515 | 2023 | 11 | 54,42 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 489,46
Valor original total da dívida: R$ 489,46
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32