Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20505 - JOSE WILSON PAULINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655832 2023 0 4.846,79 INSCRITO
655832 2023 1 201,95 INSCRITO
655832 2023 2 201,95 INSCRITO
655832 2023 3 201,95 INSCRITO
655832 2023 4 201,95 INSCRITO
655832 2023 5 201,95 INSCRITO
655832 2023 6 201,95 INSCRITO
655832 2023 7 201,95 INSCRITO
655832 2023 8 201,95 INSCRITO
655832 2023 9 201,95 INSCRITO
655832 2023 10 201,95 INSCRITO
655832 2023 11 201,95 INSCRITO
655832 2023 12 201,95 INSCRITO
655832 2023 13 201,95 INSCRITO
655832 2023 14 201,95 INSCRITO
655832 2023 15 201,95 INSCRITO
655832 2023 16 201,95 INSCRITO
655832 2023 17 201,95 INSCRITO
655832 2023 18 201,95 INSCRITO
655832 2023 19 201,95 INSCRITO
655832 2023 20 201,95 INSCRITO
655832 2023 21 201,95 INSCRITO
655832 2023 22 201,95 INSCRITO
655832 2023 23 201,95 INSCRITO
655832 2023 24 201,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.693,58

Valor original total da dívida: R$ 9.693,58

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito