Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20460 - DANIEL CARVALHO DA SILVEIRA-ME

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654691 2023 2 219,78 INSCRITO
654691 2023 3 219,78 INSCRITO
654691 2023 4 219,78 INSCRITO
654691 2023 5 219,78 INSCRITO
654691 2023 6 219,78 INSCRITO
654691 2023 7 219,78 INSCRITO
654691 2023 8 219,78 INSCRITO
654691 2023 9 219,78 INSCRITO
654691 2023 10 219,78 INSCRITO
654691 2023 11 219,78 INSCRITO
654691 2023 12 219,78 INSCRITO
654691 2023 13 219,78 INSCRITO
654691 2023 14 219,78 INSCRITO
654691 2023 15 219,78 INSCRITO
654691 2023 16 219,78 INSCRITO
654691 2023 17 219,78 INSCRITO
654691 2023 18 219,78 INSCRITO
654691 2023 19 219,78 INSCRITO
654691 2023 20 219,74 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 4.175,78

Valor original total da dívida: R$ 4.175,78

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito