Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655071 | 2023 | 3 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 4 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 5 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 6 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 7 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 8 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 9 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 10 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 11 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 12 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 13 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 14 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 15 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 16 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 17 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 18 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 19 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 20 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 21 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 22 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 23 | 91,76 | INSCRITO |
655071 | 2023 | 24 | 91,83 | INSCRITO |
Valor original total TLT: R$ 2.018,79
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655070 | 2023 | 3 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 4 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 5 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 6 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 7 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 8 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 9 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 10 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 11 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 12 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 13 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 14 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 15 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 16 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 17 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 18 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 19 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 20 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 21 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 22 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 23 | 83,40 | INSCRITO |
655070 | 2023 | 24 | 83,46 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.834,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655072 | 2023 | 3 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 4 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 5 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 6 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 7 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 8 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 9 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 10 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 11 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 12 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 13 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 14 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 15 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 16 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 17 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 18 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 19 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 20 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 21 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 22 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 23 | 123,20 | INSCRITO |
655072 | 2023 | 24 | 123,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.710,48
Valor original total da dívida: R$ 6.564,13
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32