Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10750 - JOSEMIR RODRIGUES ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
628159 2023 10 372,82 INSCRITO
628159 2023 11 372,82 INSCRITO
628159 2023 12 372,82 INSCRITO
628159 2023 13 372,82 INSCRITO
628159 2023 14 372,82 INSCRITO
628159 2023 15 372,82 INSCRITO
628159 2023 16 372,82 INSCRITO
628159 2023 17 372,82 INSCRITO
628159 2023 18 372,82 INSCRITO
628159 2023 19 372,82 INSCRITO
628159 2023 20 372,82 INSCRITO
628159 2023 21 372,82 INSCRITO
628159 2023 22 372,82 INSCRITO
628159 2023 23 372,82 INSCRITO
628159 2023 24 372,82 INSCRITO
628159 2023 25 372,82 INSCRITO
628159 2023 26 372,82 INSCRITO
628159 2023 27 372,82 INSCRITO
628159 2023 28 372,82 INSCRITO
628159 2023 29 372,82 INSCRITO
628159 2023 30 372,82 INSCRITO
628159 2023 31 372,82 INSCRITO
628159 2023 32 372,82 INSCRITO
628159 2023 33 372,82 INSCRITO
628159 2023 34 372,82 INSCRITO
628159 2023 35 372,82 INSCRITO
628159 2023 36 372,82 INSCRITO
628159 2023 37 372,82 INSCRITO
628159 2023 38 372,82 INSCRITO
628159 2023 39 372,82 INSCRITO
628159 2023 40 372,82 INSCRITO
628159 2023 41 372,82 INSCRITO
628159 2023 42 372,82 INSCRITO
628159 2023 43 372,82 INSCRITO
628159 2023 44 372,82 INSCRITO
628159 2023 45 372,82 INSCRITO
628159 2023 46 372,82 INSCRITO
628159 2023 47 372,82 INSCRITO
628159 2023 48 372,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.540,02

Valor original total da dívida: R$ 14.540,02

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito