Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655212 | 2023 | 3 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 4 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 5 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 6 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 7 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 8 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 9 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 10 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 11 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 12 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 13 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 14 | 249,41 | INSCRITO |
655212 | 2023 | 15 | 249,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.242,35
Valor original total da dívida: R$ 3.242,35
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32