Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655336 | 2023 | 2 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 3 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 4 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 5 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 6 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 7 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 8 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 9 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 10 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 11 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 12 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 13 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 14 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 15 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 16 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 17 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 18 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 19 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 20 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 21 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 22 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 23 | 47,71 | INSCRITO |
655336 | 2023 | 24 | 47,72 | INSCRITO |
Valor original total TLT: R$ 1.097,34
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655337 | 2023 | 2 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 3 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 4 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 5 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 6 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 7 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 8 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 9 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 10 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 11 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 12 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 13 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 14 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 15 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 16 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 17 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 18 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 19 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 20 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 21 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 22 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 23 | 74,52 | INSCRITO |
655337 | 2023 | 24 | 74,40 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.713,84
Valor original total da dívida: R$ 2.811,18
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32