Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655238 | 2023 | 3 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 4 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 5 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 6 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 7 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 8 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 9 | 64,59 | INSCRITO |
655238 | 2023 | 10 | 64,62 | INSCRITO |
Valor original total TOAP: R$ 516,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655239 | 2023 | 3 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 4 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 5 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 6 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 7 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 8 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 9 | 152,61 | INSCRITO |
655239 | 2023 | 10 | 152,59 | INSCRITO |
Valor original total TLT: R$ 1.220,86
Valor original total da dívida: R$ 1.737,61
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32