Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
21/08/2020 19:04:58 159 1.820 1.792 85 1.409 0
20/08/2020 19:04:24 118 1.808 1.774 85 1.361 0
19/08/2020 09:28:06 60 1.796 1.768 84 1.298 0
18/08/2020 11:24:01 40 1.766 1.761 82 1.183 0
17/08/2020 17:30:14 17 1.742 1.755 79 1.173 0
16/08/2020 18:53:36 67 1.721 1.730 75 1.075 0
15/08/2020 17:35:03 67 1.715 1.721 75 1.075 0
14/08/2020 17:59:29 65 1.705 1.710 74 1.071 0
13/08/2020 18:02:34 59 1.688 1.684 74 1.068 0
12/08/2020 09:58:30 49 1.673 1.679 73 1.042 0
11/08/2020 09:57:51 32 1.647 1.648 71 1.038 0
10/08/2020 09:57:03 14 1.613 1.597 71 1.029 0
09/08/2020 10:55:53 21 1.602 1.596 69 1.002 0
08/08/2020 10:55:14 32 1.593 1.580 67 998 0
07/08/2020 10:54:37 18 1.573 1.560 65 995 0
06/08/2020 10:53:42 14 1.526 1.533 64 991 0
05/08/2020 18:55:18 24 1.502 1.519 61 976 0
04/08/2020 18:54:52 12 1.481 1.500 60 935 0
03/08/2020 18:54:14 9 1.470 1.463 58 848 0
02/08/2020 09:56:04 0 1.418 1.463 55 823 0
01/08/2020 09:55:36 4 1.413 1.456 55 823 0
31/07/2020 09:55:01 12 1.400 1.440 54 821 0
30/07/2020 13:23:27 9 1.360 1.421 52 815 0
29/07/2020 13:23:48 8 1.323 1.398 49 810 0
28/07/2020 13:24:11 3 1.291 1.389 47 806 0
27/07/2020 18:39:17 8 1.246 1.362 47 801 0
26/07/2020 18:38:37 7 1.224 1.345 47 729 0
25/07/2020 20:59:01 9 1.222 1.338 46 729 0
24/07/2020 09:39:07 11 1.211 1.328 44 729 0
23/07/2020 18:15:06 6 1.183 1.311 43 662 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito